![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
KFC Ebony |
70 | |||
Turn 'n Tender Steakhouse Dainfern Square | 89 | 4.4 | 4 | |
Vida e Caffe | 70 | |||
KAUAI New Road West | 70 | 3.8 | ||
Tribeca Coffee | 74 | 4.2 | 3 | |
La Parada Kyalami Corner | 80 | 4 | ||
Fireroom Sushi And Grill | 70 | |||
Dakshin Indian Restaruant | 70 | 4 | 2 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number +27 10 591 3762
An error has occurred! Please try again in a few minutes